| 1RO CBC EX 7mo | |||||
| Lunes | Martes | Mier | Jueves | Viernes | Horario |
| M | L | H | TECN | L | 7:45 a 8:25 |
| M | L | H | TECN | L | 8:25 a 9:05 |
| I | M | I | B | FQ | 9:15 a 9:55 |
| I | M | I | B | FQ | 9:55 a 10:35 |
| G | FQ | L | MUS | H | 10:45 a 11:25 |
| G | PLAS | L | G | B | 11:25 a 12:05 |
| TUT | I | FEC | 12:15 a 12:55 | ||
| COMP | FEC | 12:55 a 13:35 | |||
| 2RO CBC EX 8mo | |||||
| Lunes | Martes | Mier | Jueves | Viernes | Horario |
| I | M | I | I | M | 7:45 a 8:25 |
| I | M | I | L | M | 8:25 a 9:05 |
| H | G | L | MUSICA | B | 9:15 a 9:55 |
| H | G | L | C | FER | 9:55 a 10:35 |
| M | PLASTICA | TEC | B | G | 10:45 a 11:25 |
| FQ | H | TEC | B | TUT | 11:25 a 12:05 |
| FQ | FEC | L | 12:15 a 12:55 | ||
| FER | FEC | L | 12:55 a 13:35 | ||
| 3RO CBC EX 9no | |||||
| Lunes | Martes | Mier | Jueves | Viernes | Horario |
| B | F De Cienc. | L | G | PLS | 7:45 a 8:25 |
| B | F De Cienc. | L | G | B | 8:25 a 9:05 |
| I | M | I | H | M | 9:15 a 9:55 |
| I | M | I | MUS | M | 9:55 a 10:35 |
| C | G | H | L | L | 10:45 a 11:25 |
| M | FQ | H | C | L | 11:25 a 12:05 |
| F/Q | TEC | I | FEC | 12:15 a 12:55 | |
| TEC | FEC | 12:55 a 13:35 | |||
| 4TO C SUP EX 3ROI NM | |||||
| Lunes | Martes | Mier | Jueves | Viernes | Horario |
| I | G | I | I | ECON | 7:45 a 8:25 |
| I | G | I | MUS | ECON | 8:25 a 9:05 |
| B | F | PLAS | FER | L | 9:15 a 9:55 |
| B | F | COM | FER | L | 9:55 a 10:35 |
| H | M | PSIC | T ESCRIT | M | 10:45 a 11:25 |
| H | M | PSIC | M | M | 11:25 a 12:05 |
| Q | FEC | ADM | L | PSIC | 12:15 a 12:55 |
| Q | FEC | ADM | 12:55 a 13:35 | ||
| 5TO C SUP EX 4T NM | |||||
| Lunes | Martes | Mier | Jueves | Viernes | Horario |
| H | Q | FIL | M | L | 7:45 a 8:25 |
| H | Q | C | M | L | 8:25 a 9:05 |
| I | L | I | G | CONTA | 9:15 a 9:55 |
| I | L | I | G | CONTA | 9:55 a 10:35 |
| B | F | M | FEC | MICRO EC | 10:45 a 11:25 |
| B | F | M | FEC | MICRO EC | 11:25 a 12:05 |
| T. G. ORG. | FIL | O.V. | I | FER | 12:15 a 12:55 |
| T. G. ORG. | FIL | O.V. | C | FER | 12:55 a 13:35 |
| 6TO C SUP EX 5TONM | |||||
| Lunes | Martes | Mier | Jueves | Viernes | Horario |
| I | ECO | I | I | M I | 7:45 a 8:25 |
| I | ECO | I | COM | M I | 8:25 a 9:05 |
| ECO | DER. | M | L | C SOS | 9:15 a 9:55 |
| SIC | DER. | M | L | C SOS | 9:55 a 10:35 |
| T. G. ORG. II | FIL | L | C | C NAT | 10:45 a 11:25 |
| T. G. ORG. II | FIL | L | M | C NAT | 11:25 a 12:05 |
| F.E.C. | O.V. | M | T. G. ORG II | 12:15 a 12:55 | |
| F.E.C. | O.V. | 12:55 a 13:35 | |||
jueves, 10 de marzo de 2011
Horarios de clases secundaria
martes, 8 de marzo de 2011
15° Aniversario PHS
El 10 de Marzo cumplimos nuestros primeros 15 años de vida.
Por supuesto no viajamos a Disney pues decidimos festejarlo con nuestros amigos.
El Viernes 11 a las 20:30hs nuestros alumnos homenajearan al colegio y luego competiremos un baile familiar.
8 de Marzo Dia de la Mujer
8 de marzo
Día de la mujer
Existen diferentes versiones sobre cual es el origen del dia de la mujer.
Una versión señala que la conmemoración hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908, cuando murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio provocado por las bombas incendiarías que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían.
Otra versión marca que en el año 1917, como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de "pan y paz".Cuatro días después el Zar se vio obligado a abdicar, y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 8 de marzo, según el calendario gregoriano .
Prof Osvaldo Rabaglia
Suscribirse a:
Entradas (Atom)